
積分式噪音計(jì) 型號(hào);HAD-ST-109
廣泛的用在環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生、研究、業(yè)企業(yè)、計(jì)量檢測(cè)等域,成環(huán)境噪聲測(cè)量、聲率測(cè)量、機(jī)器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學(xué)
產(chǎn)品規(guī)格
| 適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 1 ANSI S1.4 Type 1 CNS No. 7129 Type 1 JJG-188-2002 Class 1 |
| USB接口 | 是 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 32,000筆記錄 |
| SD卡 | 是 |
| 條碼顯示 | 是 |
| 顯示 | 3-1/2 LCD背光,zui大顯示2000 |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 測(cè)量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
| zui大峰值C加測(cè)量范圍 | 70dB to 133dB |
| 時(shí)間計(jì) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 頻率計(jì) | A/C/Z |
| 頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
| 麥克風(fēng) | 1 / 2“電化電容式麥克風(fēng) |
| 積分時(shí)間設(shè)定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時(shí),80小時(shí),24小時(shí) |
| DC輸出 | 10mV/dB |
| AC輸出 | 2Vrms/130dB |
| 電池壽命 | 33小時(shí) |
| 電源 | 1.5V*4節(jié) |
| 輸入AC | 100~240V |
| 尺寸 | 285*90*39mm |
| 重量 | 550g |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.afs-food.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761